پایش و رتبه بندی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاههای کشور
تعداد بازدید:۱۳۲
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی | ۱۸۰۴۱۲۷۹۱۰۵ |
---|---|
کد | ۲۶۳ |
عنوان خدمت/وظیفه | پایش و رتبه بندی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاههای کشور |
دسته بندی | خدمات دانشجویان - مخترعین و صاحبان ایده - کسب و کار |
ارائه دهنده | معاونت پژوهش و فناوری نشانی |
نوع خدمت | G2C |
نوع ارائه | الکترونیکی |
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمت | الکترونیکی |
مرحله دوم - درخواست خدمت | الکترونیکی |
مرحله سوم - تولید خدمت | الکترونیکی |
مرحله چهارم - ارائه خدمت | الکترونیکی |
مدارک لازم | تکمیل فایلهای ارسالی |
پست الکترونیکی | industry@msrt.ir |
شماره تماس | 82233463 |
معرفی خدمت گیرند(گان) | دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاهی |
محل برگزاری | معاونت پژوهش و فناوری – دفتر ارتباط با جامعه و صنعت |
شناسنامه | دانلود |
شرح خدمت/وظیفه | پایش و بررسی وضعیت اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی پس از فارغ التحصیلی |
آخرین ویرایش | ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ |
تعداد امتیاز:
میانگین امتیازات: