پایش و رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاههای کشور از منظر تعاملات ارتباط با صنعت
تعداد بازدید:۱۴۵۰
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی | ۱۸۰۷۱۲۷۹۰۰۰ |
---|---|
کد | ۲۵۹ |
عنوان خدمت/وظیفه | پایش و رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاههای کشور از منظر تعاملات ارتباط با صنعت |
دسته بندی | خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها |
ارائه دهنده | معاونت پژوهش و فناوری |
نوع خدمت | G2B, G2C |
نوع ارائه | الکترونیکی |
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمت | الکترونیکی |
مرحله دوم - درخواست خدمت | الکترونیکی |
مرحله سوم - تولید خدمت | الکترونیکی |
مرحله چهارم - ارائه خدمت | الکترونیکی |
مدارک لازم | تکمیل و ارسال فایلهای اکسل و فرمهای مربوطه |
درخواست الکترونیکی خدمات | https://industry.msrt.ir/fa |
پست الکترونیکی | industry@msrt.ir |
شماره تماس | 82233574 |
شماره تماس رابط | 3574 |
معرفی خدمت گیرند(گان) | دانشجویان، دانشآموختگان، اساتید دانشگاهها |
محل برگزاری | معاونت پژوهش و فناوری-دفتر ارتباط با جامعه و صنعت |
شناسنامه | دانلود |
شرح خدمت/وظیفه | پایش فعالیتها و قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاهها براساس تعاملات آنها با جامعه و صنعت |
آخرین ویرایش | ۱۲ تیر ۱۴۰۰ |
تعداد امتیاز:
میانگین امتیازات: