لیست کامل رشته ها
کد رشته | عنوان رشته | مقطع تحصیلی | تاریخ تصویب | وضعیت | نوع مصوبه | زیر گروه تحصیلی | نام مصوبه اصلی | نام مصوبه بعدی | شماره مصوبه | گروه تحصیلی | فایل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111111 | فاقد ارزش | دیپلم | 1398/08/29 | منسوخ | 1 | 1 | - | - | 10 | 1 | - |
2001432 | آبخیزداری | کاردانی ناپیوسته | 1388/08/17 | منسوخ | بازنگری | کشاورزی | - | - | 284 | علمی و کاربردی | دانلود فایل |
2001514 | آزمایشگاه صنایع سرامیک | کاردانی ناپیوسته | 1386/11/27 | منسوخ | بازنگری | صنعت | - | - | 210 | علمی و کاربردی | دانلود فایل |
2651 | آمار | کارشناسی پیوسته | 1400/10/05 | فعال | بازنگری | آمار | - | - | 313 | علوم پایه | دانلود فایل |
2242 | آمار | کارشناسی پیوسته | 1395/04/27 | فعال | بازنگری | آمار | - | - | 125 | علوم پایه | دانلود فایل |
2373 | آمار و کاربردها | کارشناسی پیوسته | 1388/02/26 | منسوخ | بازنگری | آمار | - | - | 661 | علوم پایه | دانلود فایل |
6918 | آموزش ابتدایی | کارشناسی پیوسته | 1394/09/28 | منسوخ | بازنگری | علوم تربیتی | - | - | 760 | علوم انسانی | دانلود فایل |
7217 | آموزش ارتباط تصویری | کارشناسی پیوسته | 1394/09/28 | منسوخ | بازنگری | هنرهای کاربردی | - | - | 760 | هنر و معماری | دانلود فایل |
2507 | آموزش ریاضی | کارشناسی پیوسته | 1394/09/28 | منسوخ | بازنگری | علوم ریاضی | - | - | 760 | علوم پایه | دانلود فایل |
6920 | آموزش زبان و ادبیات فارسی | کارشناسی پیوسته | 1394/09/28 | منسوخ | بازنگری | زبان و ادبیات فارسی | - | - | 760 | علوم انسانی | دانلود فایل |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.