لیست کامل رشته ها
عنوان رشته | مقطع تحصیلی | تاریخ تصویب | وضعیت | نوع مصوبه | زیر گروه تحصیلی | نام مصوبه اصلی | نام مصوبه بعدی | شماره مصوبه | گروه تحصیلی | فایل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فاقد ارزش | دیپلم | 1398/08/29 | منسوخ | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
آمار | کارشناسی پیوسته | 1395/04/27 | فعال | بازنگری | آمار | - | - | 73 | علوم پایه | دانلود فایل |
آمار اجتماعی و اقتصادی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1372/04/27 | فعال | تدوین | آمار | - | - | 261 | علوم پایه | دانلود فایل |
آمار و کاربردها | کارشناسی پیوسته | 1388/02/26 | منسوخ | بازنگری | آمار | - | - | 719 | علوم پایه | دانلود فایل |
بیم سنجی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1393/10/21 | فعال | بازنگری | آمار | - | - | 310 | علوم پایه | دانلود فایل |
آمار | دکتری تخصصی | 1397/09/28 | فعال | تدوین | آمار | - | - | 13970928 | علوم پایه | دانلود فایل |
آمار | دکتری تخصصی | 1398/11/20 | فعال | بازنگری | آمار | - | - | 140 | علوم پایه | دانلود فایل |
آمار | دکتری تخصصی | 1368/06/19 | منسوخ | تدوین | آمار | - | - | 164 | علوم پایه | دانلود فایل |
آمار | دکتری تخصصی | 1390/02/10 | منسوخ | بازنگری | آمار | - | - | 780 | علوم پایه | دانلود فایل |
آمار | کاردانی ناپیوسته | 1372/01/22 | فعال | تدوین | آمار | - | - | 255 | علوم پایه | دانلود فایل |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۹۰۵ مورد.