لیست کامل رشته ها
کد رشته | عنوان رشته | مقطع تحصیلی | تاریخ تصویب | وضعیت | نوع مصوبه | زیر گروه تحصیلی | نام مصوبه اصلی | نام مصوبه بعدی | شماره مصوبه | گروه تحصیلی | فایل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3366 | علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1394/12/09 | فعال | بازنگری | صنایع غذایی | - | - | 109 | کشاورزی | دانلود فایل |
3415 | علوم و مهندسی محیط زیست | دکتری تخصصی | 1394/12/09 | فعال | بازنگری | منابع طبیعی | - | - | 109 | کشاورزی | دانلود فایل |
3387 | علوم و مهندسی محیط زیست | کارشناسی پیوسته | 1394/12/09 | فعال | بازنگری | منابع طبیعی | - | - | 109 | کشاورزی | دانلود فایل |
3419 | علوم و مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی محیط زیست | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1394/12/09 | فعال | بازنگری | منابع طبیعی | - | - | 109 | کشاورزی | دانلود فایل |
3418 | علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1394/12/09 | فعال | بازنگری | منابع طبیعی | - | - | 109 | کشاورزی | دانلود فایل |
3417 | علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1394/12/09 | فعال | بازنگری | منابع طبیعی | - | - | 109 | کشاورزی | دانلود فایل |
3214 | علوم ومهندسی خاک | کارشناسی پیوسته | 1392/03/19 | منسوخ | بازنگری | خاکشناسی | - | - | 727 | کشاورزی | دانلود فایل |
3483 | علوم ومهندسی خاک | کارشناسی پیوسته | 1394/12/09 | فعال | بازنگری | خاکشناسی | - | - | 109 | کشاورزی | دانلود فایل |
3377 | علوم ومهندسی شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1394/12/09 | فعال | بازنگری | منابع طبیعی | - | - | 109 | کشاورزی | دانلود فایل |
3517 | علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1392/05/27 | منسوخ | بازنگری | صنایع غذایی | - | - | 734 | کشاورزی | دانلود فایل |
نمایش ۵٬۶۵۱ تا ۵٬۶۶۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.