لیست کامل رشته ها
کد رشته | عنوان رشته | مقطع تحصیلی | تاریخ تصویب | وضعیت | نوع مصوبه | زیر گروه تحصیلی | نام مصوبه اصلی | نام مصوبه بعدی | شماره مصوبه | گروه تحصیلی | فایل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5704 | جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1400/02/05 | فعال | بازنگری | علوم جغرافیایی | - | - | 299 | علوم اجتماعی | دانلود فایل |
5706 | جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش کاربری اراضی و ممیزی املاک | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1400/02/05 | فعال | بازنگری | علوم جغرافیایی | - | - | 299 | علوم اجتماعی | دانلود فایل |
5697 | جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی رویداد و خدمات سفر | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1400/02/05 | فعال | بازنگری | علوم جغرافیایی | - | - | 299 | علوم اجتماعی | دانلود فایل |
5696 | جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی مقصد | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1400/02/05 | فعال | بازنگری | علوم جغرافیایی | - | - | 299 | علوم اجتماعی | دانلود فایل |
5675 | جغرافیای سیاسی | دکتری تخصصی | 1400/02/05 | فعال | بازنگری | علوم جغرافیایی | - | - | 299 | علوم اجتماعی | دانلود فایل |
5683 | حسابداری | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1400/02/05 | فعال | بازنگری | حسابداری | - | - | 299 | علوم اجتماعی | دانلود فایل |
2601 | زیست شناسی جانوری | کارشناسی پیوسته | 1400/02/05 | فعال | بازنگری | علوم زیستی | - | - | 299 | علوم پایه | دانلود فایل |
2611 | زیست شناسی دریا | کارشناسی پیوسته | 1400/02/05 | فعال | بازنگری | علوم زیستی | - | - | 299 | علوم پایه | دانلود فایل |
2617 | زیست شناسی دریا گرایش آلودگی دریا | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1400/02/05 | فعال | بازنگری | علوم زیستی | - | - | 299 | علوم پایه | دانلود فایل |
2616 | زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریا | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1400/02/05 | فعال | بازنگری | علوم زیستی | - | - | 299 | علوم پایه | دانلود فایل |
نمایش ۵٬۶۶۱ تا ۵٬۶۷۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.