لیست کامل رشته ها
کد رشته | عنوان رشته | مقطع تحصیلی | تاریخ تصویب | وضعیت | نوع مصوبه | زیر گروه تحصیلی | نام مصوبه اصلی | نام مصوبه بعدی | شماره مصوبه | گروه تحصیلی | فایل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3053 | علوم جنگل گرایش مسائل اقتصادی-اجتماعی جنگل | دکتری تخصصی | 1381/02/29 | منسوخ | تدوین | منابع طبیعی | - | - | 563 | کشاورزی | دانلود فایل |
3052 | علوم جنگل گرایش مهندسی جنگل | دکتری تخصصی | 1381/02/29 | منسوخ | تدوین | منابع طبیعی | - | - | 563 | کشاورزی | دانلود فایل |
3470 | علوم دامی | کارشناسی پیوسته | 1394/12/09 | منسوخ | بازنگری | علوم دامی | - | - | 109 | کشاورزی | دانلود فایل |
3448 | علوم دامی گرایش تغذیه دام | دکتری تخصصی | 1394/12/09 | فعال | بازنگری | علوم دامی | - | - | 109 | کشاورزی | دانلود فایل |
3453 | علوم دامی گرایش تغذیه دام | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1394/12/09 | فعال | بازنگری | علوم دامی | - | - | 109 | کشاورزی | دانلود فایل |
3449 | علوم دامی گرایش تغذیه طیور | دکتری تخصصی | 1394/12/09 | فعال | بازنگری | علوم دامی | - | - | 109 | کشاورزی | دانلود فایل |
3454 | علوم دامی گرایش تغذیه طیور | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1394/12/09 | فعال | بازنگری | علوم دامی | - | - | 109 | کشاورزی | دانلود فایل |
3455 | علوم دامی گرایش زنبور عسل | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1394/12/09 | فعال | بازنگری | علوم دامی | - | - | 109 | کشاورزی | دانلود فایل |
3447 | علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیور | دکتری تخصصی | 1394/12/09 | فعال | بازنگری | علوم دامی | - | - | 109 | کشاورزی | دانلود فایل |
3452 | علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام وطیور | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1394/12/09 | فعال | بازنگری | علوم دامی | - | - | 109 | کشاورزی | دانلود فایل |
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.