لیست کامل رشته ها
عنوان رشته | مقطع تحصیلی | تاریخ تصویب | وضعیت | نوع مصوبه | زیر گروه تحصیلی | نام مصوبه اصلی | نام مصوبه بعدی | شماره مصوبه | گروه تحصیلی | فایل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فاقد ارزش | دیپلم | 1398/08/29 | منسوخ | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
آمار | دکتری تخصصی | 1368/06/19 | منسوخ | تدوین | آمار | - | - | 164 | علوم پایه | دانلود فایل |
آمار | دکتری تخصصی | 1390/02/10 | منسوخ | بازنگری | آمار | - | - | 780 | علوم پایه | دانلود فایل |
آمار حیاتی | دکتری تخصصی | 1370/06/30 | منسوخ | تدوین | آمار | - | - | 94 | علوم پایه | دانلود فایل |
بیم سنجی | دکتری تخصصی | 1393/11/18 | فعال | تدوین | آمار | - | - | 858 | علوم پایه | دانلود فایل |
آمار | کاردانی ناپیوسته | 1372/01/22 | فعال | تدوین | آمار | - | - | 255 | علوم پایه | دانلود فایل |
آمار بیمه | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1372/04/27 | منسوخ | تدوین | آمار | - | - | 261 | علوم پایه | دانلود فایل |
آمار بیمه | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1374/10/10 | منسوخ | بازنگری | آمار | - | - | 310 | علوم پایه | دانلود فایل |
آمار ریاضی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1374/10/10 | منسوخ | تدوین | آمار | - | - | 310 | علوم پایه | دانلود فایل |
آمار اجتماعی و اقتصادی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1372/04/27 | فعال | تدوین | آمار | - | - | 261 | علوم پایه | دانلود فایل |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.