لیست کامل رشته ها
کد رشته | عنوان رشته | مقطع تحصیلی | تاریخ تصویب | وضعیت | نوع مصوبه | زیر گروه تحصیلی | نام مصوبه اصلی | نام مصوبه بعدی | شماره مصوبه | گروه تحصیلی | فایل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9095 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش رایانش ابری | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1398/12/04 | فعال | تدوین | فناوری اطلاعات | - | - | 785 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
1435 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانه های شبکه ای | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1391/10/01 | فعال | تدوین | فناوری اطلاعات | - | - | 713 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
1427 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چند رسانه ای | دکتری تخصصی | 1386/10/22 | فعال | تدوین | فناوری اطلاعات | - | - | 649 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
9180 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چند رسانه ای | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1400/03/09 | فعال | بازنگری | مهندسی کامپیوتر | - | - | 301 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
1826 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای تکنولوژی اطلاعات (ITS ) | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1381/09/25 | فعال | تدوین | فناوری اطلاعات | - | - | 829 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
9155 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای چند رسانه ای | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1399/12/24 | فعال | بازنگری | فناوری اطلاعات | - | - | 297 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
1428 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری | دکتری تخصصی | 1386/10/22 | فعال | تدوین | فناوری اطلاعات | - | - | 649 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
1426 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی | دکتری تخصصی | 1386/10/22 | فعال | تدوین | فناوری اطلاعات | - | - | 649 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
1822 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1393/03/04 | فعال | بازنگری | فناوری اطلاعات | - | - | 877 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
1931 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1396/10/05 | فعال | بازنگری | فناوری اطلاعات | - | - | 966 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۰۲ مورد.