لیست کامل رشته ها
کد رشته | عنوان رشته | مقطع تحصیلی | تاریخ تصویب | وضعیت | نوع مصوبه | زیر گروه تحصیلی | نام مصوبه اصلی | نام مصوبه بعدی | شماره مصوبه | گروه تحصیلی | فایل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9097 | مهندسی فناوری اطلاعات | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1398/11/27 | فعال | تدوین | فناوری اطلاعات | - | - | 1046 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
9147 | مهندسی فناوری اطلاعات | دکتری تخصصی | 1399/11/05 | فعال | تدوین | فناوری اطلاعات | - | - | 793 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
2002240 | مهندسی فناوری اطلاعات - آنالیز ورزشی | کارشناسی ناپیوسته | 1391/07/16 | فعال | تدوین | صنعت | - | - | 350 | علمی و کاربردی | دانلود فایل |
2002730 | مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک | کارشناسی ناپیوسته | 1391/07/16 | فعال | بازنگری | صنعت | - | - | 350 | علمی و کاربردی | دانلود فایل |
1873 | مهندسی فناوری اطلاعات و امنیت | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1394/07/25 | فعال | بازنگری | فناوری اطلاعات | - | - | 883 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
9070 | مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1397/11/09 | فعال | تدوین | مهندسی کامپیوتر | - | - | 1017 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
1429 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات | دکتری تخصصی | 1386/10/22 | فعال | تدوین | فناوری اطلاعات | - | - | 649 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
1425 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی | دکتری تخصصی | 1386/10/22 | فعال | تدوین | فناوری اطلاعات | - | - | 649 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
1432 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1383/10/20 | فعال | تدوین | فناوری اطلاعات | - | - | 839 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
1827 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات(ICT ) | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1381/09/25 | فعال | تدوین | فناوری اطلاعات | - | - | 829 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۲ مورد.