لیست کامل رشته ها
کد رشته | عنوان رشته | مقطع تحصیلی | تاریخ تصویب | وضعیت | نوع مصوبه | زیر گروه تحصیلی | نام مصوبه اصلی | نام مصوبه بعدی | شماره مصوبه | گروه تحصیلی | فایل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9096 | مهندسی فناوری اطلاعات | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1398/11/13 | فعال | تدوین | فناوری اطلاعات | - | - | 1045 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
9097 | مهندسی فناوری اطلاعات | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1398/11/27 | فعال | تدوین | فناوری اطلاعات | - | - | 1046 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
1136 | مهندسی فناوری اطلاعات -گرایش طراحی و تولید نرم افزار | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1382/12/26 | منسوخ | تدوین | فناوری اطلاعات | - | - | 715 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
1873 | مهندسی فناوری اطلاعات و امنیت | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1394/07/25 | فعال | بازنگری | فناوری اطلاعات | - | - | 883 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
9070 | مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1397/11/09 | فعال | تدوین | مهندسی کامپیوتر | - | - | 1017 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
1432 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1383/10/20 | فعال | تدوین | فناوری اطلاعات | - | - | 839 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
1827 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات(ICT ) | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1381/09/25 | فعال | تدوین | فناوری اطلاعات | - | - | 829 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
9095 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش رایانش ابری | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1398/12/04 | فعال | تدوین | فناوری اطلاعات | - | - | 785 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
1435 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانه های شبکه ای | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1391/10/01 | فعال | تدوین | فناوری اطلاعات | - | - | 713 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
9180 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چند رسانه ای | کارشناسی ارشد ناپیوسته | 1400/03/09 | فعال | بازنگری | مهندسی کامپیوتر | - | - | 301 | فنی و مهندسی | دانلود فایل |
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۰۲ مورد.