لیست کامل رشته ها
کد رشته | عنوان رشته | مقطع تحصیلی | تاریخ تصویب | وضعیت | نوع مصوبه | زیر گروه تحصیلی | نام مصوبه اصلی | نام مصوبه بعدی | شماره مصوبه | گروه تحصیلی | فایل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002894 | مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش مخابرات نوری | کارشناسی ناپیوسته | 1385/06/25 | منسوخ | تدوین | صنعت | - | - | 126 | علمی و کاربردی | دانلود فایل |
2002942 | مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش مدیریت ICT | کارشناسی ناپیوسته | 1385/06/25 | منسوخ | تدوین | صنعت | - | - | 126 | علمی و کاربردی | دانلود فایل |
2002893 | مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش موج | کارشناسی ناپیوسته | 1385/06/25 | منسوخ | تدوین | صنعت | - | - | 126 | علمی و کاربردی | دانلود فایل |
2002933 | مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش کاربردهای ICT | کارشناسی ناپیوسته | 1385/06/25 | منسوخ | تدوین | صنعت | - | - | 126 | علمی و کاربردی | دانلود فایل |
2001014 | ارتباطات وفناوری اطلاعات (ICT) | کاردانی ناپیوسته | 1383/08/30 | منسوخ | تدوین | صنعت | - | - | 80 | علمی و کاربردی | دانلود فایل |
2001003 | فناوری اطلاعات وارتباطات | کاردانی ناپیوسته | 1383/04/20 | منسوخ | تدوین | صنعت | - | - | 75 | علمی و کاربردی | دانلود فایل |
2003059 | ارتباطات و فناوری اطلاعات | کاردانی ناپیوسته | 1399/12/11 | فعال | تدوین | برق و کامپیوتر | - | - | 67 | فنی و حرفه ای | دانلود فایل |
2003085 | مهندسی حرفه ای ارتباطات و فناوری اطلاعات | کارشناسی ناپیوسته | 1399/11/25 | فعال | تدوین | برق و کامپیوتر | - | - | 67 | فنی و حرفه ای | دانلود فایل |
2003088 | مهندسی حرفه ای فناوری اطلاعات | کارشناسی ناپیوسته | 1399/10/22 | فعال | تدوین | علوم مهندسی | - | - | 58 | فنی و حرفه ای | دانلود فایل |
2001411 | فناوری اطلاعات و ارتباطات | کاردانی ناپیوسته | 1382/09/01 | منسوخ | تدوین | صنعت | - | - | 48 | علمی و کاربردی | دانلود فایل |
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۲ مورد.