مراکز رشد
تعداد استانها | تعداد مراكز رشد | استان | نام مركز رشد | نام سازمان وابسته | |
---|---|---|---|---|---|
82 | مرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه حکیم سبزواری | |||
83 | مرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه فردوسی مشهد | |||
84 | مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی | دانشگاه فردوسی مشهد | |||
85 | مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | |||
86 | مرکز رشد واحدهای فناور (با رویکرد مهارتی) دانشگاه فنی و حرفه ای مستقر در دانشکده شهید منتظری خراسان رضوی | دانشگاه فنی و حرفه ای | |||
88 | مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان اسفراین | پارک خراسان شمالی | |||
89 | مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان شیروان | پارک خراسان شمالی | |||
90 | مرکز رشد واحدهای فناوری | جهاد دانشگاهی واحد بجنورد (خراسان شمالی) | |||
92 | مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | پارک خوزستان | |||
93 | مرکز رشد واحدهای فناوری نفت و گاز (مستقر در دانشگاه صنعت نفت) | پارک خوزستان |
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.