قطب های علمی
عنوان واحد | دانشگاه | زمینه اصلی فعالیت قطب | آدرس سایت | |
---|---|---|---|---|
آلاینده های زیست محیطی | اصفهان | علوم پایه | http://research.ui.ac.ir/ebec/ | |
آلودگی خاک و آب و سلامت انسان | صنعتی اصفهان | کشاورزی و منابع طبیعی | http://soilwater.iut.ac.ir/ | |
آموزش | تربیت دبیر شهید رجایی | علوم انسانی و هنر | ||
آموزش مداوم | شهید چمران اهواز | علوم انسانی و هنر | ||
آنالیر روی ساختارهای جبری | فردوسی مشهد | علوم پایه | http://ceaas.um.ac.ir/ | |
آنالیز غیر خطی و بهینه سازی و کنترل | شهرکرد | علوم پایه | http://www.nacomath.ir/ | |
ابرساختارهای جبری و کاربردهای آن | تربیت مدرس | علوم پایه | http://www.modares.ac.ir/reu/exc/ceaha | |
اتوماسیون و بهرهبرداری سامانههای قدرت | علم و صنعت ایران | فنی مهندسی | http://www.iust.ac.ir/index.php?sid=۵۳ | |
ارتباطات اجتماعی در رسانه ها | علامه طباطبایی | علوم انسانی و هنر | ||
ارزیابی و بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی | تهران | کشاورزی و منابع طبیعی | http://utcan.ut.ac.ir/ire-exc/ |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵۴ مورد.